MÉTÉO DES TAUX
| Durée | 10 ans | 15 ans | 20 ans | 25 ans | 30 ans |
| Prêt * | Fixe | Rév. | Fixe | Rév. | Fixe | Rév. | Fixe | Rév. | Fixe | Rév. |
Excellent |
3,71 | 2,90 |
3,99 | 3,00 |
4,18 | 3,30 |
4,31 | 3,45 |
4,68 | - |
Très bon |
3,76 | 3,05 |
4,04 | 3,00 |
4,23 | 3,30 |
4,36 | 3,45 |
4,73 | - |
Bon |
3,85 | 3,05 |
4,09 | 3,15 |
4,28 | 3,30 |
4,41 | 3,60 |
4,78 | - |
* Prêt à taux fixe et révisable capé 2, hors assurance (+ 0,226 % environ) - Mis à jour le 15/06/2009
|